| Характеристика | Примеры |
| Взимаются с дохода или имущества | НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество |
| Плательщик и носитель налога - одно лицо | Физические и юридические лица |
| Зависят от платежеспособности | Прогрессивные или пропорциональные ставки |
- Непосредственно связаны с доходом или имуществом
- Требуют декларирования
- Имеют открытый характер
- Сложны в администрировании
| Характеристика | Примеры |
| Включаются в цену товаров/услуг | НДС, акцизы, таможенные пошлины |
| Плательщик и носитель налога - разные лица | Производители и продавцы перекладывают налог на потребителей |
| Не зависят от дохода | Регрессивный характер |
- Скрыты в цене товара
- Просты в сборе
- Оказывают влияние на потребление
- Дают стабильные поступления в бюджет
| Критерий | Прямые налоги | Косвенные налоги |
| Объект обложения | Доход или имущество | Товары и услуги |
| Плательщик | Владелец дохода/имущества | Потребитель товаров |
| Зависимость от дохода | Прямая | Обратная |
Значение в экономике
Прямые налоги выполняют перераспределительную функцию, а косвенные - регулирующую. Современные налоговые системы используют оба вида налогов для сбалансированного пополнения бюджета.